| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Lượng khách du lịch | Dự kiến 8 – 10 triệu lượt/năm |
| Tổng số sản phẩm | Khoảng 63.790 căn |
| Sở hữu | Lâu dài (người Việt Nam), 50 năm (người nước ngoài). |
| Loại hình sản phẩm | Căn hộ, Nhà liền kề, Shophouse, Biệt thự, Dinh thự, Condotel, Khách sạn cao cấp. |
| Chứng chỉ xanh | BREEAM Communities + ISO 37122 |
| Mật độ xây dựng | 30% |
| Quy mô dân số | ~230.000 người |
| Tổng vốn đầu tư | Khoảng 10 tỷ USD |
| Tổng diện tích | 2.870 ha |
| Loại hình dự án | Siêu đô thị ESG lấn biển xanh, thông minh, sinh thái |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup / Công ty Cổ phần Vinhomes |
| Vị trí | Xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh |
| Tên dự án | Vinhomes Cần Giờ / Vinhomes Green Paradise Cần Giờ |
| Loại sản phẩm | Diện tích tham khảo (m²) | Mức giá (tỷ VNĐ/căn) |
| Biệt thự đơn lập | 270 – 580 | Đang cập nhật |
| Biệt thự song lập | 180 – 250 | Đang cập nhật |
| Shophouse | 100 – 200 | Đang cập nhật |
| Liền kề | 80 – 150 | Đang cập nhật |
| Căn hộ | 30 – 120 | Đang cập nhật |
Address: Xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0986 522 245
Website: https://vinhome-cangio.com